| Наименование работ | Стоимость | Ед. |
|---|---|---|
| Шпатлевание стен под обои | 1.16 - 2.32 € | м2 |
| Шпатлевание стен под покраску | 2.61 - 3.48 € | м2 |
| Покраска стен эмульсионными красками | 2.03 - 2.90 € | м2 |
| Шпатлевание потолков | 2.90 - 4.34 € | м2 |
| Покраска потолков | 2.32 - 2.90 € | м2 |
| Наклеивание бумажных обоев | 2.32 - 2.90 € | м2 |
| Наклеивание флизелиновых обоев | 2.61 - 3.48 € | м2 |
| Нанесение грунта на обробатываемые поверхности | 0.14 - 0.43 € | м2 |
| Установка уголков прямых | 0.43 - 0.72 € | м |
| Установка уголков гибких | 0.58 - 1.16 € | м |
| Снятие обоев | 0.14 - 0.43 € | м2 |
| Очистка стен (от отделочных материалов) | 0.58 - 1.16 € | м2 |
| Очистка потолков (от отделочных материалов) | 1.16 - 1.74 € | м2 |
| Подравнивание стен штукатурным раствором толщиной до 10 мм | 1.45 - 2.32 € | м2 |
| Подравнивание потолков штукатурным раствором толщиной до 10 мм | 1.74 - 2.90 € | м2 |
| Бетонная стяжка | 3.48 - 5.21 € | м2 |
| Бетонная стяжка с применением пенопласта для утепл. и подъёма пола | 5.79 - 7.24 € | м2 |
| Оштукатурование потолков по направляющим толщиной до 4 см | 2.90 - 5.79 € | м2 |
| Оштукатурование стен по направляющим толщиной до 4 см | 3.48 - 4.92 € | м2 |
| Оштукатурование стен по направляющим толщиной до 2 см | 2.03 - 3.48 € | м2 |
| Наклеивание потолочного плинтуса | 0.87 - 1.45 € | м |
| Заделка гипсокартонных стыков или трещин в штукатурке | 0.87 - 1.45 € | м |
| Наклеивание керамической плитки | 4.34 - 11.58 € | м2 |
| Сложное наклеивание плитки | 11.58 - 28.96 € | м2 |
| Маскирование поверхностей полиэтиленовой плёнкой | 0.23 - 0.35 € | м2 |
| Маскирование поверхностей малярной лентой | 0.12 - 0.23 € | м |
| Отделка откосов | 28.96 - 34.75 € | м2 |
| Реставрирование дверей, окон | 43.44 - 57.92 € | ед. |
| Наименование работ | Стоимость | Ед. |
|---|---|---|
| Гнёзда для подрезетников | 0.87 - 1.45 € | ед. |
| Установка подрезетников | 0.87 - 1.45 € | ед. |
| Укладка и крепление эл. провода | 0.29 - 0.58 € | м |
| Соединение эл. провода для разводки | 0.29 - 0.58 € | ед. |
| Установка и подключение розетки или выключателя | 0.87 - 1.45 € | ед. |
| Штроба под электропровод в кирпиче | 1.45 - 2.03 € | м |
| Штроба под электропровод в бетоне | 2.03 - 2.90 € | м |
| Установка и подсоединение светильника | 2.90 - 4.34 € | ед. |
| Наименование работ | Стоимость | Ед. |
|---|---|---|
| Прокладка водопровода из меди | 4.34 - 7.24 € | м |
| Прокладка трубопровода для стоков | 5.79 - 7.24 € | м |
| Снятие смесителя | 1.45 - 2.90 € | ед. |
| Снятие мойки | 1.45 - 2.90 € | ед. |
| Снятие ванны | 4.34 - 5.79 € | ед. |
| Снятие унитаза | 2.90 - 4.34 € | ед. |
| Установка смесителя | 4.34 - 5.79 € | ед. |
| Установка раковины | 4.34 - 5.79 € | ед. |
| Установка ванны | 20.27 - 28.96 € | ед. |
| Установка унитаза | 7.24 - 8.69 € | ед. |
| Подключение стиральной машины | 8.69 - 14.48 € | ед. |
| Замена полотенцесушителя | 43.44 - 57.92 € | ед. |
| Замена батареи (многослойная труба 110*C) | 14.48 - 20.27 € | ед. |
| Замена батареи (медная труба) | 20.27 - 28.96 € | ед. |
| Замена батареи (оцинкованная труба) | 28.96 - 52.13 € | ед. |
| Наименование работ | Стоимость | Ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверного блока | 2.90 - 4.34 € | ед. |
| Демонтаж оконного блока | 4.34 - 5.79 € | ед. |
| Демонтаж деревянного пола | 0.87 - 1.45 € | м2 |
| Демонтаж перегородок из железобетона | 347.54 - 434.43 € | м3 |
| Демонтаж встроенных шкафов | 2.90 - 4.34 € | м3 |
| Снятие обнолички с сохранением | 0.87 - 1.45 € | компл. |
| Выдёргивание гвоздей из деревянных досок | 0.03 - 0.09 € | ед. |
| Наименование работ | Стоимость | Ед. |
|---|---|---|
| Подоконник | 4.34 - 8.69 € | м |
| Кладка газо-, пено-, керамзитбетонных блоков в один ряд | 5.79 - 8.69 € | м2 |
| Каркас (устройство лаг) | 2.32 - 3.48 € | м2 |
| Утепление минватой или пенопластом | 1.45 - 2.03 € | м2 |
| Утепление пенопластом способом приклеивания и армирования сеткой | 2.90 - 4.34 € | м2 |
| Окна | 5.79 - 8.69 € | м2 |
| Дверь | 8.69 - 11.58 € | м2 |
| Навесы | 1.45 - 2.03 € | ед. |
| Замок | 2.90 - 5.79 € | ед. |
| Обналичка | 5.79 - 8.69 € | компл. |
| Обшивка на имеющийся основание | 2.03 - 3.48 € | м2 |
| Крепление карниза к имеющемуся основанию | 1.45 - 2.90 € | м |
| Плинтус | 0.87 - 1.45 € | м |
| Настил ламинированного пола | 1.74 - 2.90 € | м2 |
| Сложный настил ламинированного пола | 2.90 - 4.34 € | м2 |
| Настил деревянного пола | 4.34 - 5.79 € | м2 |
| Укрепление деревянного пола дюбелями | 2.90 - 3.48 € | м2 |
| Линолиум | 2.03 - 4.34 € | м2 |
| Порожек | 0.87 - 2.03 € | ед. |
| Устройство точечного фундамента 200 мм x 200 мм х 1500 мм | 5.79 - 8.69 € | ед. |
| Укдадка брусчатки с подготовкой основания | 5.79 - 8.69 € | м2 |
| Наименование работ | Стоимость | Ед. |
|---|---|---|
| Занос стройматериалов | 0.01 - 0.02 € | кг/эт. |
Плотность материалов
http://www.fizikos.puslapiai.lt/Tankis... http://www.termo-plast.ru/termotab http://www.balpol.lt/index... http://www.b-a.lt/index.php?id...
Цветовые гаммы
http://www.a11s.ru/368/ http://myvista.ru/color http://www.alta-d.ru/archive/1_4.htm http://akvis.com/ru/coloriage-tutori...
Ремонт жилья
http://www.patarimai.mums.lt/ http://www.asa.lt/ http://www.samata.lt/
Отопительные системы
http://www.galan.ru/ http://www.tycothermal.com/lithua... http://www.sildymas.lt/... http://www.asa.lt/sildymas/...
Покрытия пола
http://lt.lt.allconstructions.com/port... http://lt.lt.allconstructions.com/port...
Расчёт материалов
http://yruki.ru/services/remont/105.html http://www.attractif.ru/kalkulat... http://www.remont-delux.ru/raschet
Контакты
| Телефоны: | +37067515871 (моб.) +37060047916 (моб.) |
| Эл. почта: | butas@hotmail.lt |
| Адрес: |
Visagino g. 16a-39 Visaginas, LT-31117 Lietuva |
| Р/с: |
LT807300010129479454 "Swedbank" AB |








