| Darbų pavadinimas | Kaina | Matas |
|---|---|---|
| Sienų glaistymas tapetams | 1.16 - 2.32 € | m2 |
| Sienų glaistymas dažymui | 2.61 - 3.48 € | m2 |
| Sienų dažymas emulsiniais dažais | 2.03 - 2.90 € | m2 |
| Lubų glaistymas | 2.90 - 4.34 € | m2 |
| Lubų dažymas | 2.32 - 2.90 € | m2 |
| Popierinių tapetų klijavimas | 2.32 - 2.90 € | m2 |
| Vinilinių tapetų klijavimas | 2.61 - 3.48 € | m2 |
| Paviršių gruntavimas | 0.14 - 0.43 € | m2 |
| Nelankščių profilių tvirtinimas | 0.43 - 0.72 € | m |
| Lankščių profilių tvirtinimas | 0.58 - 1.16 € | m |
| Tapetų nuėmimas | 0.14 - 0.43 € | m2 |
| Sienų valymas (nuo apdailos medžiagų) | 0.58 - 1.16 € | m2 |
| Lubų valymas (nuo apdailos medžiagų) | 1.16 - 1.74 € | m2 |
| Sienų palyginimas tinko skiediniu iki 10 mm storio sluoksniu | 1.45 - 2.32 € | m2 |
| Lubų palyginimas tinko skiediniu iki 10 mm storio sluoksniu | 1.74 - 2.90 € | m2 |
| Betono pasluoksnis | 3.48 - 5.21 € | m2 |
| Betono pasluoksnis, panaudojant putplastį grindų pakėlimui ir apšiltinimui | 5.79 - 7.24 € | m2 |
| Lubų tinkavimas pagal kreipiamąsias iki 4 cm storio sluoksniu | 2.90 - 5.79 € | m2 |
| Sienų tinkavimas pagal kreipiamąsias iki 4 cm storio sluoksniu | 3.48 - 4.92 € | m2 |
| Sienų tinkavimas pagal kreipiamąsias iki 2 cm storio sluoksniu | 2.03 - 3.48 € | m2 |
| Lubajuostės tvirtinimas | 0.87 - 1.45 € | m |
| Gipskartonio sandūrų arba įtrūkimų tinke užtaisymas | 0.87 - 1.45 € | m |
| Keraminių plytelių klijavimas | 4.34 - 11.58 € | m2 |
| Sudėtingas plytelių klijavimas | 11.58 - 28.96 € | m2 |
| Paviršių maskavimas polietileno plėvele, ją tvirtinant lipnia juostele | 0.23 - 0.35 € | m2 |
| Paviršių maskavimas dažymo juostele | 0.12 - 0.23 € | m |
| Angokraščių apdaila | 28.96 - 34.75 € | m2 |
| Durų, langų restauravimas | 43.44 - 57.92 € | vnt. |
| Darbų pavadinimas | Kaina | Matas |
|---|---|---|
| Lizdai potinkinėms dėžutėms | 0.87 - 1.45 € | vnt. |
| Potinkinių dėžučių tvirtinimas | 0.87 - 1.45 € | vnt. |
| El. laidų tiesimas ir tvirtinimas | 0.29 - 0.58 € | m |
| El. laidų jungimas paskirstymui | 0.29 - 0.58 € | vnt. |
| Rozečių ir jungiklių tvirtinimas ir pajungimas | 0.87 - 1.45 € | vnt. |
| Štrabos el. laidui mūro sienoje | 1.45 - 2.03 € | m |
| Štrabos el. laidui betono sienoje | 2.03 - 2.90 € | m |
| Šviestuvo pritvirtinimas ir pajungimas | 2.90 - 4.34 € | vnt. |
| Darbų pavadinimas | Kaina | Matas |
|---|---|---|
| Varinio vamzdyno tiesimas | 4.34 - 7.24 € | m |
| Nuotekų vamzdyno tiesimas | 5.79 - 7.24 € | m |
| Maišytuvo nuėmimas | 1.45 - 2.90 € | vnt. |
| Kriauklės nuėmimas | 1.45 - 2.90 € | vnt. |
| Vonios išėmimas | 4.34 - 5.79 € | vnt. |
| Unitazo nuėmimas | 2.90 - 4.34 € | vnt. |
| Maišytuvo pastatymas | 4.34 - 5.79 € | vnt. |
| Kriauklės pastatymas | 4.34 - 5.79 € | vnt. |
| Vonios pastatymas | 20.27 - 28.96 € | vnt. |
| Unitazo pastatymas | 7.24 - 8.69 € | vnt. |
| Skalbimo mašinos pajungimas | 8.69 - 14.48 € | vnt. |
| Gyvatuko pakeitimas | 43.44 - 57.92 € | vnt. |
| Radiatoriaus pakeitimas (daugiasluoksnis vamzdis 110*C) | 14.48 - 20.27 € | vnt. |
| Radiatoriaus pakeitimas (varinis vamzdis) | 20.27 - 28.96 € | vnt. |
| Radiatoriaus pakeitimas (cinkuotas vamzdis) | 28.96 - 52.13 € | vnt. |
| Darbų pavadinimas | Kaina | Matas |
|---|---|---|
| Durų staktos išėmimas | 2.90 - 4.34 € | vnt. |
| Langų rėmo išėmimas | 4.34 - 5.79 € | vnt. |
| Grindų dangos iš medžio lentų išardymas | 0.87 - 1.45 € | m2 |
| Pertvarų iš gelžbetonio išardymas | 347.54 - 434.43 € | m3 |
| Įleidžiamų spintų išardymas | 2.90 - 4.34 € | m3 |
| Apvadų nuėmimas, juos išsaugojant | 0.87 - 1.45 € | kompl. |
| Vinių ištraukimas iš medžio lentų | 0.03 - 0.09 € | vnt. |
| Darbų pavadinimas | Kaina | Matas |
|---|---|---|
| Palangės įstatymas | 4.34 - 8.69 € | m |
| Keramzitiniu, dujų ir putų betono blokelių mūrijimas viena eile | 5.79 - 8.69 € | m2 |
| Karkaso montavimas (gulekšnių įrengimas) | 2.32 - 3.48 € | m2 |
| Apšiltinimas putplaščiu arba akmens vata | 1.45 - 2.03 € | m2 |
| Apšiltinimas putplaščiu, jį priklijuojant ir armuojant tinkleliu | 2.90 - 4.34 € | m2 |
| Langų statymas | 5.79 - 8.69 € | m2 |
| Durų statymas | 8.69 - 11.58 € | m2 |
| Vyrių tvirtinimas | 1.45 - 2.03 € | vnt. |
| Spynų įstatymas | 2.90 - 5.79 € | vnt. |
| Apvadų tvirtinimas | 5.79 - 8.69 € | kompl. |
| Apdailos medžiagų tvirtinimas prie turimo pagrindo | 2.03 - 3.48 € | m2 |
| Karnizo tvirtinimas prie turimo pagrindo | 1.45 - 2.90 € | m |
| Grindjuosčių tvirtinimas | 0.87 - 1.45 € | m |
| Laminuotos grindų dangos klojimas | 1.74 - 2.90 € | m2 |
| Sudėtingas laminuotos grindų dangos klojimas | 2.90 - 4.34 € | m2 |
| Medinių grindų klojimas | 4.34 - 5.79 € | m2 |
| Medinių grindų sutvitinimas kalamais kaisčiais | 2.90 - 3.48 € | m2 |
| Linoleumo klojimas | 2.03 - 4.34 € | m2 |
| Slenkstukų tvirtinimas | 0.87 - 2.03 € | vnt. |
| Taškinių pamatų 200 mm x 200 mm x 1500 mm įrengimas | 5.79 - 8.69 € | vnt. |
| Trinkelių klojimas su pagrindo paruošimu | 5.79 - 8.69 € | m2 |
| Darbų pavadinimas | Kaina | Matas |
|---|---|---|
| Medžiagų užnešimas | 0.01 - 0.02 € | kg/auk. |
Medžiagų tankis
http://www.fizikos.puslapiai.lt/Tankis... http://www.termo-plast.ru/termotab http://www.balpol.lt/index... http://www.b-a.lt/index.php?id...
Spalvų gamos
http://www.a11s.ru/368/ http://myvista.ru/color http://www.alta-d.ru/archive/1_4.htm http://akvis.com/ru/coloriage-tutori...
Būsto remontas
http://www.patarimai.mums.lt/ http://www.asa.lt/ http://www.samata.lt/
Šildymo sistemos
http://www.galan.ru/ http://www.tycothermal.com/lithua... http://www.sildymas.lt/... http://www.asa.lt/sildymas/...
Grindų dangos
http://lt.lt.allconstructions.com/port... http://lt.lt.allconstructions.com/port...
Medžiagų paskaičiavimas
http://yruki.ru/services/remont/105.html http://www.attractif.ru/kalkulat... http://www.remont-delux.ru/raschet
Kontaktai
| Telefonai: | +37067515871 (mob.) +37060047916 (mob.) |
| El. paštas: | butas@hotmail.lt |
| Adresas: |
Visagino g. 16a-39 Visaginas, LT-31117 Lietuva |
| A/s: |
LT807300010129479454 "Swedbank" AB |








